冷熱一體水冷箱式機(jī)組技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | KT-3W | KT-5W | KT-6W | KT-8W | KT-10W | KT-12W | KT-15W | |
制冷量 | KW | 8.8 | 14.6 | 17.8 | 23.8 | 29 | 34.9 | 43.9 |
Kcal/h | 7568 | 12556 | 15308 | 20468 | 24940 | 30014 | 37754 | |
制冷額定總功率(KW) | 2.8 | 4.3 | 5.05 | 7 | 8.5 | 10 | 13.45 | |
制熱額定總功率(KW) | 6 | 12 | 12 | 18 | 24 | 24 | 36 | |
整機(jī)額定電流(A) | 12 | 24 | 24 | 36 | 48 | 48 | 72 | |
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | |||||||
加熱裝置 | 型式 | 加熱管 | ||||||
額定功率(KW) | 6 | 12 | 12 | 18 | 24 | 24 | 36 | |
壓縮機(jī) | 型式 | 全封閉渦旋式 | ||||||
額定功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 4.5 | 3*2 | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75+7.5 | |
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式 | ||||||
冷卻水流量(m3/h) | 2 | 3.3 | 4 | 5.3 | 6.5 | 7.8 | 9.8 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 盤(pán)管式/板式/殼管式 | ||||||
載冷劑流量(m3/h) | 1.5 | 2.5 | 3.1 | 4.1 | 5 | 6 | 7.6 | |
水箱容量(L) | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
進(jìn)出水管徑 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | |
水泵 | 額定功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1 | 1 | 1 | 2.2 |
楊程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
冷媒 | 名稱(chēng) | R22/R134a/R407c | ||||||
充注量(Kg) | 1.8 | 3 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 9 | |
節(jié)流方式 | 毛細(xì)管/外平衡式熱力膨脹閥 | |||||||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù)、高低壓保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù)、排氣過(guò)熱保護(hù)、 防凍保護(hù)、水流開(kāi)關(guān)保護(hù) | |||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng) (mm) | 882 | 882 | 882 | 1404 | 1404 | 1404 | 1404 |
寬(mm) | 524 | 524 | 524 | 694 | 694 | 694 | 694 | |
高(mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1514 | 1514 | 1514 | 1514 | |
重量 | Kg | 130 | 150 | 150 | 300 | 430 | 735 | 735 |
冷熱一體水冷箱式機(jī)組技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | KT-20W | KT-25W | KT-30W | KT-40W | KT-50W | KT -60W | |
制冷量 | KW | 61 | 72 | 91.5 | 122 | 144 | 174 |
Kcal/h | 52460 | 61920 | 78690 | 104920 | 123840 | 149640 | |
制冷額定總功率(KW) | 17.2 | 20.2 | 25.5 | 34 | 40 | 49 | |
制熱額定總功率(KW) | 48 | 60 | 72 | 96 | 60*2 | 72*2 | |
整機(jī)電流(A) | 96 | 120 | 144 | 192 | 240 | 288 | |
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | ||||||
加熱裝置 | 型式 | 加熱管 | |||||
額定功率(KW) | 48 | 60 | 72 | 96 | 60*2 | 72*2 | |
壓縮機(jī) | 型式 | 全封閉渦旋式 | |||||
額定功率(KW) | 7.5*2 | 9*2 | 7.5*3 | 7.5*4 | 9*4 | 11.25*4 | |
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式 | |||||
冷卻水流量(m3/h) | 13.7 | 16.1 | 20.4 | 27.3 | 32.2 | 39 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 板式/高效殼管式 | |||||
載冷劑流量(m3/h) | 10.5 | 12.4 | 15.7 | 21 | 24.8 | 30 | |
水箱容量(L) | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | |
進(jìn)出水管徑 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | |
水泵 | 額定功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
楊程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
冷媒 | 名稱(chēng) | R22/R134a/R407c | |||||
充注量(Kg) | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | |
節(jié)流方式 | 毛細(xì)管/外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù)、高低壓保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù)、排氣過(guò)熱保護(hù)、 防凍保護(hù)、水流開(kāi)關(guān)保護(hù) | ||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng) (mm) | 1704 | 1704 | 2102 | 2305 | 2305 | 3004 |
寬(mm) | 774 | 774 | 814 | 954 | 954 | 954 | |
高(mm) | 1765 | 1765 | 1470 | 1875 | 1875 | 1874 | |
重量 | Kg | 820 | 900 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
冷熱一體機(jī)載冷劑進(jìn)出口溫度在-120℃/+300℃范圍內(nèi)可供選擇 根據(jù)用戶需求另出資料
本公司保留技術(shù)更改的權(quán)力 ,如有更改恕不通