超低溫風冷式箱式機組技術(shù)參數(shù)
型號 | KC-10AHD | KC-15AHD | KC-20AHD | KC-25AHD | KC-30AHD | KC-40AHD | KC-50AHD | ||
制冷量(KW) | -90℃ | 11 | 21 | 26.5 | 34.5 | 48 | 70 | 85 | |
-100℃ | 7.6 | 13 | 17.5 | 25 | 32.5 | 49 | 57.6 | ||
-120℃ | 2.5 | 4.5 | 5.8 | 8 | 11.5 | 16.5 | 19.5 | ||
整機額定功率(KW) | 39.2 | 59.65 | 74.65 | 95.1 | 113.85 | 138.05 | 171.8 | ||
整機電流(A) | 79 | 120 | 150 | 191 | 228 | 277 | 344 | ||
輸入電源 | 380V/3PH/50Hz | ||||||||
高溫級 | 壓縮機 | 型式 | 半封閉活塞式 | 半封閉螺桿式 | |||||
額定功率(KW) | 18.75 | 26.25 | 33.75 | 41.25 | 52.5 | 60 | 75 | ||
冷媒 | R22/R404/R407c | ||||||||
冷凝器 | 型式 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風機 | |||||||
冷卻風量(m3/h) | 25000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 100000 | ||
風機功率(KW) | 0.85*2 | 0.85*4 | 0.85*4 | 0.85*6 | 0.85*6 | 0.85*8 | 0.85*8 | ||
蒸發(fā)器 | 型式 | 低溫級冷凝器 | |||||||
低溫級 | 壓縮機 | 型式 | 半封閉活塞式 | 半封閉螺桿式 | |||||
額定功率(KW) | 11.25 | 18.75 | 22.5 | 30 | 33.75 | 41.25 | 52.5 | ||
冷媒 | R23 | ||||||||
冷凝器 | 型式 | 板式 | |||||||
蒸發(fā)器 | 型式 | 超低溫級冷凝器 | |||||||
超低溫級 | 壓縮機 | 型式 | 半封閉活塞式 | ||||||
額定功率(KW) | 7.5 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | 37.5 | ||
冷媒 | R14 | ||||||||
冷發(fā)器 | 型式 | 板式 | |||||||
蒸發(fā)器 | 型式 | 板式 | |||||||
載冷劑 | 乙醇 | ||||||||
載冷劑量(m3/h) | 3.8 | 7.2 | 9.1 | 11.9 | 16.5 | 24.1 | 29.2 | ||
進出口管徑 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | ||
安全保護 | 壓縮機過熱保護、高低壓保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護、排氣過熱保護、防凍保護 | ||||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 1261 | 2001 | 2604 | 2523 | 2523 | 2100 | 2100 | |
寬(mm) | 864 | 854 | 904 | 954 | 954 | 1925 | 1925 | ||
高(mm) | 1921 | 1608 | 1915 | 2024 | 2024 | 1990 | 1990 | ||
重量 | Kg | 1250 | 1550 | 1720 | 2100 | 2500 | 3000 | 3500 |
名義制冷量:環(huán)境溫度35℃,載冷劑進出口溫度-85℃/-90℃ 載冷劑為乙醇
本公司保留技術(shù)更改的權(quán)力 ,如有更改恕不通知