超低溫風(fēng)冷箱式自復(fù)疊式機(jī)組
型號 | KC-5AHD | KC-10AHD | KC-15AHD | KC-20AHD | KC-25AHD | KC-30AHD | |
制冷量(KW) | -90℃ | 1.6 | 2.3 | 3 | 4.1 | 5.8 | 7 |
-100℃ | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 4 | 6.2 | |
-120℃ | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.9 | 2.7 | 5.8 | |
整機(jī)額定功率(KW) | 4.15 | 8.35 | 12.45 | 16.7 | 19.7 | 25.05 | |
輸入電源 | 8.3 | 17 | 24.9 | 34 | 40 | 51 | |
整機(jī)電流(A) | 380V/3PH/50Hz | ||||||
壓縮機(jī) | 型式 | 活塞式 | |||||
額定功率(KW) | 3.75 | 3.75*2 | 3.75+7.5 | 7.5*2 | 9*2 | 7.5*3 | |
冷凝器 | 型式 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | |||||
冷卻風(fēng)量(m3/h) | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
風(fēng)機(jī)功率(KW) | 0.4 | 0.85 | 0.4*3 | 0.85*2 | 0.85*2 | 0.85*3 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效殼管式 | |||||
載冷劑流量(m3/h) | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.4 | 2 | 2.4 | |
載冷劑種類 | 乙醇 | ||||||
冷媒 | 名稱 | 混合冷媒 | |||||
充注量(Kg) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
節(jié)流方式 | 膨脹閥 | ||||||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)、高低壓保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù)、排氣過熱保護(hù)、防凍保護(hù)、水流開關(guān)保護(hù) | ||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 963 | 1243 | 2001 | 2604 | 2604 | 2524 |
寬(mm) | 633 | 863 | 854 | 904 | 904 | 954 | |
高(mm) | 1475 | 1920 | 1608 | 1915 | 1915 | 2024 | |
重量 | Kg | 210 | 350 | 650 | 800 | 980 | 1050 |
名義制冷量:環(huán)境溫度35℃,載冷劑進(jìn)出口溫度-85℃/-90℃
本公司保留技術(shù)更改的權(quán)力 ,如有更改恕不通知